Specifications · TS-WB1DX
รายละเอียดทางเทคนิคและคุณสมบัติของ TS-WB1DX
| กล่องครอบตัวถังเครื่อง | ตัวถังเครื่องผิดจาก สแตนเลส 304 |
| ขนาดของตัวถังเครื่อง | ความยาว 1200 มิลลิเมตร ความกว้าง 300 มิลลิเมตร ความสูง 1000 มิลลิเมตร |
| ความกว้างสูงสุดของทางเข้าออก | 600 มิลลิเมตร |
| ขนาดความกว้างของปีกกั้น | 285 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักสุทธิของตัวเครื่อง | 75Kg/unit |
| มอเตอร์ในการทำงาน | DC 24V |
| การเชื่อมต่ออุุปกรณ์เข้าเครื่อง | Dry contact signal or +12V level signal or pulse signal of more than 100ms DC12V |
| ไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน | > 10mA |
| อายุการใช้งานโดยปกติ | 5ล้านครั้ง |
| มาตฐานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม | RS485 |
| ความเร็วสำหรับการผ่านเข้าออก | 30-40 คนต่อนาที |
| การประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ต่างๆ | ภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร |
| อุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน | -10 – 50 องศาเซลเซียส |
| เวลาในการรีเซ็ตเครื่องหลังจากเครื่องมีปัญหา | 10 วินาที |
| เวลาในการเริ่มทำงานหลังจากเปิดเครื่อง | 3 วินาที |
| เวลานในการเปิดปิด | 1 วินาที |
Get a Quote · ขอใบเสนอราคา
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ