Flap Barrier › Product Detail
ประตูทางเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER ) รุ่น TS-WB1SP เป็นอีกหนึ่งประตูปีกผีเสื้อที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายหลายหลายพื้นที่ ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ สถานประกอบการต่างๆ หรือโรงงาน ศูนย์แสดงสินค้…
Specifications · TS-WB1SP
รายละเอียดทางเทคนิคและคุณสมบัติของ TS-WB1SP
ประตูทางเข้าออกปีกผีเสื้อ (FLAB BARRIER ) รุ่น TS-WB1SP เป็นอีกหนึ่งประตูปีกผีเสื้อที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายหลายหลายพื้นที่ ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ สถานประกอบการต่างๆ หรือโรงงาน ศูนย์แสดงสินค้า และธุรกิจการค้าต่างๆ โรงยิม-ศูนย์ออกกำลังกาย รถไฟใต้ดินและสถานีรถไฟ สระว่ายน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โรงเรียนหรือมหาลัยต่างๆ

| วัสดุในการผลิตตัวถัง | ผลิตจากแสตนเลส 304 |
| ขนาดของตัวถัง | ยาว 1200 * กว้าง 300 * สูง 1000( มิลลิเมตร) |
| ความกว้างสูงสุดของช่องเดินผ่านเข้าออก | 600 มิลลิเมตร |
| ความกว้างของปีกกั้นทางแต่ละด้าน | 285 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักสุทธิ | 75 กิโลกรัมต่อเครื่อง |
| มอเตอร์ในการควบคุมการทำงาน | DC 24V |
| การเชื่อมต่อไฟหรืออุปกรณ์เข้าเครื่อง | Dry contact signal or +12V level signal or pulse signal of more than 100ms DC12V |
| กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน | > 10mA |
| อายุการใช้งาน | 5 ล้านครั้ง |
| มาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ | RS485 |
| ความเร็วในการผ่านเข้าออก | 30-40 คนต่อนาที |
| การประยุกต์ใช้งาน | ภายใน และภายนอกอาคารที่สามารถกันฝนได้ |
| สภาพแวดล้อม | -10 องศา ถึง 50 องศา |
| เวลาในการรีเซ็ตเครื่องอัตโนมัติหลังจากเครื่องมีปัญหา | 10 วินาที |
| เวลาในการเริ่มทำงานหลังเปิดเครื่อง | 3 วินาที |
| เวลาในการเปิดปิด ปีกกั้น | 1 วินาที |
Get a Quote · ขอใบเสนอราคา
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ